punti vinte pari perse gf gs
MILAN 80 24 8 4 64 31
INTER 78 23 9 4 78 31
NAPOLI 73 22 7 7 68 31
JUVENTUS 69 20 9 7 55 33
LAZIO 62 18 8 10 72 53
ROMA 59 17 8 10 55 40
ATALANTA 59 16 11 9 65 45
FIORENTINA 56 17 5 13 54 47
H.VERONA 52 14 10 12 62 55
TORINO 47 12 11 13 45 38
SASSUOLO 47 12 11 13 61 61
UDINESE 44 10 14 12 55 55
BOLOGNA 43 11 10 15 42 52
EMPOLI 37 9 10 17 48 69
SAMPDORIA 33 9 6 21 42 59
SPEZIA 33 9 6 21 38 66
SALERNITANA 30 7 9 20 32 73
CAGLIARI 29 6 11 19 33 65
GENOA 28 4 16 16 27 56
VENEZIA 25 6 7 23 33 68
Mi piace:
Mi piace Caricamento...