
P.TI | V | P | S | GF | GS |
![]() | NAPOLI | 50 | 16 | 2 | 1 | 46 | 14 |
![]() | MILAN | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 | 24 |
![]() | LAZIO | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 15 |
![]() | INTER | 37 | 12 | 1 | 6 | 37 | 24 |
![]() | ROMA | 37 | 11 | 4 | 4 | 25 | 16 |
![]() | ATALANTA | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 | 23 |
![]() | UDINESE | 28 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 |
![]() | TORINO | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 |
![]() | EMPOLI | 25 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 |
![]() | JUVENTUS (-15) | 23 | 11 | 5 | 3 | 30 | 15 |
![]() | FIORENTINA | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 |
![]() | BOLOGNA | 23 | 6 | 5 | 8 | 24 | 30 |
![]() | MONZA | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 |
![]() | LECCE | 20 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 |
![]() | SPEZIA | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 30 |
![]() | SALERNITANA | 18 | 4 | 6 | 9 | 23 | 37 |
![]() | SASSUOLO | 17 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 |
![]() | H. VERONA | 12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 31 |
![]() | SAMPDORIA | 9 | 2 | 3 | 14 | 8 | 32 |
![]() | CREMONESE | 8 | 0 | 8 | 11 | 14 | 33 |
- Monza – Sampdoria, 21^ giornata serie A: le probabili formazioni
- Un premio e un luogo pubblico per Vialli: il Comune di Genova approva la proposta all’unanimità
- Calciomercato Sampdoria, il Nottingham Forest vuole Audero
- Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Gunter dal Verona
- Venerdì 3 febbraio la contestazione dei tifosi sampdoriani a Garrone – Mondini